(Link above is to State bracket)
2025
| QF May 28/29 | Score | |||||||
| #1 Meridian | 6 | |||||||
| #8 Goochland | 1 | SF Jun 3 | Score | |||||
| #4 Brentsville | 4 | Meridian | 5 | F Jun 5 | Score | |||
| #5 Manassas PK | 2 | Brentsville | 0 | Meridian | 6 | Champion | ||
| #3 Wm Monroe | 2 | Wm Monroe | 3 | Wm Monroe | 0 | Meridian | ||
| #6 Kettle Run | 1 | Culpeper | 1 | |||||
| #2 Culpeper | 3 | |||||||
| #7 Fauquier | 2 |
2023
| Quarters | Score | |||||||
| #1 M Park | 4 | |||||||
| #8 J Monroe | 0 | Semis | Score | |||||
| #4 G Land | 2 | M Park | 1 | Finals | Score | |||
| #5 W Monroe | 0 | Goochland | 1(5-3KM) | Goochland | 0 | Champion | ||
| #3 Culpeper | W | Culpeper | 0 | Meridian | 8 | Meridian | ||
| #6 M Walker | L | Meridian | 7 | |||||
| #2 Meridian | 4 | |||||||
| #7 Brentsville | 0 |
2024
| Quarters | Score | |||||||
| #1 Culpeper | 2 | |||||||
| #8 G Land | 0 | Semis | Score | |||||
| #4 W Monroe | 3 | Culpeper | 3 | Finals | Score | |||
| #5 K Run | 4 | Kettle Run | 1 | Culpeper | 2 | Champion | ||
| #3 M Park | 2 | Manassas Park | 2 | Maggie Walker | 3 | Maggie Walker | ||
| #6 Meridian | 1 | M Walker | 2(10-9KM) | |||||
| #2 Fauquier | 1 | |||||||
| #7 M Walker | 2 |